Products
High Quality IVD Raw Materials
IVD Materials for Human Diseases Diagnostics
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
h-FABP Ag | rAg | GHCA081-1 | E.coli | EIA,LF | / |
h-FABP-B11 | mAb | GHMA090-1 | mouse | EIA,LF | Coat |
h-FABP-2F9 | mAb | GHMA090-2 | E.coli | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
NT-proBNP Ag | rAg | GHCA073-1 | E.coli | EIA,LF | / |
NT-proBNP-21G6 | mAb | GHMA050-1 | mouse | EIA,LF | Coat |
NT-proBNP-4D1 | mAb | GHMA050-2 | E.coli | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
MYO Ag | rAg | GHCA068-1 | E.coli | EIA,LF | / |
MYO-5G4 | mAb | GHMA029-2 | mouse | EIA,LF | Label |
MYO-9A3 | mAb | GHMA029-4 | E.coli | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
cTnI Ag | rAg | GHCA072-1 | E.coli | EIA,LF | / |
cTnI-15C6 | mAb | GHMA020 | mouse | EIA,LF | Coat |
cTnI-8D3 | mAb | GHMA021 | E.coli | EIA,LF | Label |
cTnI-12D8 | mAb | GHMA021-2 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
D-Dimer-1A4 | rAg | GHMA096-1 | mAb | EIA,LF | Label/Coat |
D-Dimer-4E6 | mAb | GHMA096-2 | mouse | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
MPO-2A7 | mAb | GHMA059-1 | mouse | EIA,LF | Label |
MPO-2E9 | mAb | GHMA059-2 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
HP33 | rAg | GHCA007 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
HP38 | rAg | GHCA045 | E.coli | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
G17 Ag | rAg | GHCA087 | E.coli | EIA,LF | / |
G17-1F6 | mAb | GHMA099-1 | mouse | EIA,LF | Label |
G17-5B1 | mAb | GHMA099-3 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
FOB Ag | native | GHCA034 | Human | EIA,LF | / |
FOB-2C11 | mAb | GHMA023-2 | mouse | EIA,LF | Label |
FOB-10C4 | mAb | GHMA023-3 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
AV56 recombinant Ag | rAg | GHCA031 | E.coli | EIA,LF | Label |
AV56 mAb | mAb | GHMA069-1 | mouse | EIA,LF | / |
AV56 pAb | pAb | GHPA001 | Rabbit | LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
HBsAg-9D12 | mAb | GHMA25 | mouse | EIA,LF | Coat |
HBsAg-14A3 | mAb | GHMA26 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
DV42 | rAg | GHCA027 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
EV64 | rAg | GHCA002 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Tox45 | rAg | GHCA003 | E.coli | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
RV35 | rAg | GHCA005 | E.coli | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
HSV37 | rAg | GHCA004 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
CMV26 | rAg | GHCA026 | E.coli | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
IgG-8H1 | mAb | GHMA019 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
IgM-7A8 | mAb | GHMA018 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
COVID-19 S1(RBD)-29D8 | Ab | GHMA105-1 | CHO cell | EIA,LF | Coat/Label |
COVID-19 S1(RBD)-23F10 | Ab | GHMA105-2 | CHO cell | EIA,LF | Coat/Label |
COVID-19 S1(RBD)-Fc-human | Ag | GHCA105-7 | CHO cell | EIA,LF | Coat/Label |
COVID-19 N Protein | rAg | GHCA105-4 | E.Coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
IV51 | rAg | GHCA065 | E.coli | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
IV26 | rAg | GHCA051 | E.coli | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
IV28 | rAg | GHCA055 | E.coli | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
IV47 | rAg | GHCA063 | E.coli | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
P24 Ag | rAg | GHCA085-1 | E.coli | EIA,LF | Label |
P24-6C1 | mAb | GHMA091-1 | mouse | EIA,LF | Coat |
P24-12C7 | mAb | GHMA091-2 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
HRPII-3A3 | mAb | GHMA001 | mouse | EIA,LF | Coat |
HRPII-2E7 | mAb | GHMA002 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
FluA Ag | rAg | GHCA095 | E.coli | EIA,LF | / |
FluA-4D8 | mAb | GHMA092-2 | mouse | EIA,LF | Label |
FluA-2E3 | mAb | GHMA092-3 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
RV Ag | rAg | GHCA062-1 | E.coli | EIA,LF | / |
RV-3H3 | mAb | GHMA95-1 | mouse | EIA,LF | Label |
RV-2F5 | mAb | GHMA95-3 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
TP17 | rAg | GHCA001-2 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
TP47 | rAg | GHCA001-3 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
P36 | rAg | GHCA029 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
SJ54 | rAg | GHCA028 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
MP55 | rAg | GHCA042 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
MV32 | rAg | GHCA036 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
JEV19 | rAg | GHCA032 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
M25 | rAg | GHCA040 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
V17 | rAg | GHCA041 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
BP31 | rAg | GHCA008 | E.coli | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
HCG-17G1(α) | mAb | GHMA034 | mouse | EIA,LF | Coat |
HCG-8H5(β) | mAb | GHMA024 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
α-LH | mAb | GHMA037 | mouse | EIA,LF | / |
LH-9F1(β) | mAb | GHMA035 | mouse | EIA,LF | Coat |
LH-11D3(β) | mAb | GHMA036 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
T3-IgG | conjugation | GHCA015 | / | EIA | Coat |
T3-6G8 | mAb | GHMA012 | mouse | EIA | Label |
T4-IgG | conjugation | GHCA016 | / | EIA | Coat |
T4-19B5 | mAb | GHMA013 | mouse | EIA | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
HSA Ag | natural Ag | GHCA093 | EIA,LF | / | |
HSA-2D7 | mAb | GHMA049-1 | mouse | EIA,LF | Coat |
HSA-7G3 | mAb | GHMA049-2 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
NGAL Ag | rAg | GHCA091 | E.coli | EIA,LF | / |
NGAL-5A10 | mAb | GHMA048 | mouse | EIA,LF | Label |
NGAL-2A6 | mAb | GHMA054 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
CysC Ag | rAg | GHCA090 | E.coli | EIA,LF | / |
CysC-17H10 | mAb | GHMA055 | mouse | EIA,LF | Coat |
CysC-1A6 | mAb | GHMA056 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
CRP Ag | natural Ag | GHCA070-1 | Human | EIA,LF | / |
CRP-6G5 | mAb | GHMA057-1 | mouse | EIA,LF | Coat/Label |
CRP-7G9 | mAb | GHMA057-2 | mouse | EIA,LF | Coat/Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
PCT Ag | rAg | GHCA071-1 | E.coli | EIA,LF | control |
PCT-4D2 | mAb | GHMA052-4 | mouse | EIA,LF | Coat |
PCT-12C5 | mAb | GHMA052-1 | mouse | EIA,LF | Label |
Veterinary
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
KQ16(GP) | rAg | GHCA025-5 | E.coli | EIA,LF | Coat |
GP-4D5 | mAb | GHMA072-1 | mouse | EIA,LF | Label/Coat |
GP-3E9 | mAb | GHMA072-2 | mouse | EIA,LF | Label/Coat |
NP-21D2 | mAb | GHMA010 | mouse | EIA,LF | Coat |
NP-17F4 | mAb | GHMA011 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
CDV19 | rAg | GHCA096 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
CPV27 | rAg | GHCA079-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
CCRP Ag | Ag | GHCA056 | Canine | EIA,LF | control |
CCRP-1E9 | mAb | GHMA063-3 | mouse | EIA,LF | Coat |
CCRP-8H6 | mAb | GHMA063-2 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
RLN Ag | rAg | GHCA092 | E.coli | EIA,LF | control |
RLN-6B6 | mAb | GHMA095-3 | mouse | EIA,LF | Label |
RLN-2F8 | mAb | GHMA095-6 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Tox48 | rAg | CHCA083-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
FLV66 | rAg | GHCA086-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
P79 | rAg | GHCA049-2 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
FHV51 | rAg | GHCA084-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
FHV68 | rAg | GHCA084-2 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
CSA Ag | rAg | GHCA054 | Canine | EIA,LF | control |
CCSA-3F7 | mAb | GHMA068-1 | mouse | EIA,LF | Label/Coat |
CCSA-4F4 | mAb | GHMA068-2 | mouse | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
L112 | rAg | GACA053-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
L89 | rAg | GACA053-2 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
CAV46 | rAg | GACA054-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
FCV53 | rAg | GHCA057-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
FPV36 | rAg | GHCA061-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
PRRSV48 | rAg | GHCA022 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
PCV73 | rAg | GHCA023 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
C36 | rAg | GHCA039 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
C36-5D9 | mAb | GHMA070-1 | mouse | EIA,LF | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice | |
W49 | rAg | rAg | GHCA064-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
W37 | rAg | GHCA064-2 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat | |
W51 | rAg | GHCA064-3 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
W35 | rAg | GHCA067-1 | E.coli | EIA,LF | Label |
W76 | rAg | GHCA067-2 | E.coli | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
S27(O) | rAg | GHCA048-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
S36(A) | rAg | GHCA048-2 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
S39(Asian I type) | rAg | GHCA048-3 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
BV125 | rAg | GHCA075-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
G76 | rAg | GHCA076-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
MB97 | rAg | GHCA066-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
MB63 | rAg | GHCA066-2 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
E65 | rAg | GHCA074-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
E71 | rAg | GHCA074-2 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
B93 | rAg | GHCA078-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
B51 | rAg | GHCA078-2 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Brucella LPS | Ag | GHCA078-3 | native | EIA,LF | Coat |
BJ-1H12 | mAb | GHMA078-1 | E.coli | mouse | Label |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
SV21 | rAg | GHCA087-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
A66 | rAg | GHCA077-1 | E.coli | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
FluA Ag | rAg | GHCA095 | E.coli | EIA,LF | control |
FluA-4D8 | mAb | GHMA092-2 | mouse | EIA,LF | Label |
FluA-2E3 | mAb | GHMA092-3 | mouse | EIA,LF | Coat |
Scientific research
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Cry-2B7 | mAb | GHMA094-1 | mouse | EIA,LF | Label |
Cry-6E9 | mAb | GHMA094-2 | mouse | EIA,LF | Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
CP4 Ag | rAg | GHCA047-1 | E.coli | EIA,LF | control |
CP4-16E5 | mAb | GHMA093-4 | mouse | EIA,LF | Label/Coat |
CP4-4D11 | mAb | GHMA093-3 | mouse | EIA,LF | Label/Coat |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
GAPDH mouse monoclonal antibody | mAb | AB-M-M001 | mouse | EIA,WB | / |
GAPDH rabbit polyclonal antibody | pAb | AB-P-R001 | Rabbit | WB | / |
immunohistochemical | 1:100-1:400 |
Immunofluorescence | 1:100-1:400 |
Western Blot | 1:500-1:1000 |
ELLSA | 1:2,000-1:8,000 |
immunohistochemical | 1:100-1:400 |
Immunofluorescence | 1:100-1:400 |
Western Blot | 1:500-1:1000 |
ELLSA | 1:2,000-1:10,000 |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Goat anti Mouse IgG-HRP | mAb | AB-M-M100 | WB | / | |
Goat anti Mouse IgG-HRP | mAb | AB-P-R100 | WB | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
6xHis-6C1 | mAb | ABMM06-50 | mouse | EIA,WB | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
GST-19G5 | mAb | ABMM07-50 | mouse | EIA,WB | / |
Auxiliary IVD Materials
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Mouse IgG | mAb | GHMA064-1 | mouse | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Goat anti Mouse IgG | pAb | GHPA002 | Goat | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Rabbit IgG | pAb | GHPA010-1 | Rabbit | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Goat anti Rabbit IgG | pAb | GHPA009-1 | Goat | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Mouse anti Human IgG | mAb | GHMA019 | mouse | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Mouse anti Human IgM | mAb | GHMA018 | mouse | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Goat anti Human IgG | pAb | GHPA008-1 | Goat | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Rabbit anti Canine IgG | pAb | GHPA004 | Rabbit | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
SPA | rAg | GHCA080-1 | E.coli | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Anti RBC | mAb | GHMA040 | mouse | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
Blockers | mAb | GHMA045 | mouse | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
BSA- proliant | Extractive | GHB034 | Bovine | EIA,LF | / |
Description | Type | Item Number | Source | Application | Advice |
BSA- Roche | Extractive | GHB035 | Bovine | EIA,LF | / |